GC-9820氣相色譜儀
油漆溶劑分析柱:50m*0.32mm*1.0um
柱 溫:70℃ (10min) to 200℃(5min) at 5℃/min
汽化溫度:250℃
檢測溫度:260℃
分 流 比:50:1
柱流量:1.0ml/min中科安泰色譜柱對油漆溶劑的分析達到了很好的分離效果,
油漆溶劑的分析氣相色譜法分析譜圖如下:
分析結果:
峰序 組分名 保留時(shí)間 容量因子 理論塔板 有效塔板 分離度 拖尾因子
1 正戊烷 7.017 0 235414 0 0 0.993
2 甲醇 10.65 0.5178 122085 14209 40.53 1.253
3 苯 12.712 0.8116 215075 43169 17.854 0.991
4 正丁醇 19.54 1.7848 394689 162123 58.505 0.985
5 乙苯 19.902 1.8363 491083 205847 3.047 0.862
6 對二甲苯 20.183 1.8765 536266 228216 2.523 0.989
7 間二甲苯 20.447 1.914 526889 227314 2.369 0.958
8 乙二醇甲迷 21.083 2.0048 498298 221816 5.5 0.910
9 鄰二甲苯 22.155 2.1575 638396 298060 9.328 0.988
10 乙二醇乙迷 22.772 2.2454 618088 295867 5.453 0.918
電話(huà)
微信掃一掃