簡(jiǎn)要描述:氧氣分析儀采用進(jìn)口電化學(xué)、離子流、氧化鋯或磁氧傳感器,結合新型單片機技術(shù)研發(fā)而成的新型智能化工業(yè)氣體分析儀。利用測里面的微量氧可反推的氬氣純度。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
氧氣分析儀采用128*64液晶顯示
標準便攜式機箱,內置鋰電池
鋰電池一次充電可使用8小時(shí)以上
氧氣分析儀重量約3.5kg
外形尺寸:260寬*145高*330深(mm)
技術(shù)參數:
測量范圍(Measuring range) | 0-10/100/1000ppm/1%/5%/25%/100% (量程任選) |
分辨率(Resolution ratio) | 0.01PPm/0.1PPm/1PPm/0.01%/0.1%(根據量程選定) |
測量精度(Accuracy of measurement) | ≤±2%F.S |
重復性(Repeatability) | ≤±1%F.S |
穩定性(Stability) | 零點(diǎn)漂移:≤±1%F.S/7d 量程漂移:≤±1%F.S/7d |
響應時(shí)間(Response time) | T90≤30S |
樣氣流量(Flow of sample gas) | 400±50mL/min |
樣氣壓力(Intake pressure) | 0.10Mpa≤入口壓力≤0.20Mpa |
工作電源(Working power supply) | 100~240VAC 50/60Hz 1A |
環(huán)境溫度(Ambient temperature) | -5℃~+45℃ |
環(huán)境濕度(Ambient humidity) | ≤90%RH |
輸出信號(Signal output) | 4~20mA或0~5VDC |
通訊模式(Cummunication mode) | RS232或RS485(通訊協(xié)議:Modbus RTU) |
內置精密抽氣泵(可選) | Built-in precision pump (optional) |
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話(huà)
微信掃一掃